Год выпуска монеты: | 1704 |
---|---|
Номинал: | 1 копейка |
Диаметр в мм. | 27.00 мм. |
Вес в граммах | 8.35 грамм |
Металл: | Медь (Cu] |
Тираж штук: | Сведений нет |
Метод чекана | Обычный штемпельный |
Аверс: | Георгий Победоносец на коне в круге с надписью |
Реверс: | Номинал и год в круге с надписью - год буквами |
Гурт — Тип — Текст | с гладкм гуртом |
Монетный двор | БК — Большая Казна - Красный двор - Москва |
Цена монеты по каталогу в долларах | |
состояние F | состояние VF - $500 |
состояние XF | состояние UNC |
БУКВЫ - Н/У |
Год выпуска монеты: |
Дополнительные сведения Минцмейстеры Монетные дворы |
Цена монеты состояние VF |
---|---|---|
1704 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/У - без знака тысячи | $100 |
1704 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Р/ТК | $250 |
1704 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Р/кТ | $250 |
1704 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Р/ТК | $500 |
1704 | БК — Большая Казна - Все остальные варианты | $75 |
1704 | МД - Кадашевский двор | Редкость |
1705 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/У | $120 |
1705 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - З/У | $120 |
1705 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Кт/У | $120 |
1705 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - У/У | $175 |
1705 | БК — Большая Казна - Все прочие варианты | $50 |
1705 | БЕЗ/БУКВ | Редкость |
1705 | МД - Кадашевский двор | $30 |
1706 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/З - СМОДЕРЖЕЦЪ | $150 |
1706 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/Р - ВЕЛКIИ | $150 |
1706 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - З/З - СМОДЕРЖЕЦЪ | $150 |
1706 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - ЗЗ/У | $120 |
1706 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Р/Р - ПЕТЪ | $150 |
1706 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Р/Р - АЛЕЗIВИЧЪ | $75 |
1706 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Кт/У | Редкость |
1706 | БК — Большая Казна - Все прочие варианты | $40 |
1707 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - З/У | $120 |
1707 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - З/Т | $120 |
1707 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - З/Р | $120 |
1707 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Кт/Р | $120 |
1707 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/Р | $120 |
1707 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Р/Р | $400 |
1707 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - У/Т | $120 |
1707 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Н/Р | $500 |
1707 | БК — Большая Казна - Все прочие варианты | $40 |
1707 | БЕЗ/БУКВ монетного двора - БУКВЫ - Т/Р | Редкость |
1707 | МД - Кадашевский двор - все варианты | $25 |
1708 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - У/Т | $150 |
1708 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/Т | $120 |
1708 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - З/Р | $150 |
1708 | БК — Большая Казна - Все прочие варианты | $60 |
1708 | МД - Кадашевский двор | $25 |
1709 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/З - без круговой линии | $175 |
1709 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/Р - ВЕЛИКIИКН | $60 |
1709 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/Т - ВЕЛКIN | $175 |
1709 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/Т - у головы коня | $100 |
1709 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/З | $175 |
1709 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - З/Т | $120 |
1709 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - З/Р | $120 |
1709 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Р/Р - без круговой линии | $120 |
1709 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Р/Т | $150 |
1709 | БК — Большая Казна - Все прочие варианты | $50 |
1709 | БГ — Большая Казна - БУКВЫ - Т/Т | $350 |
1709 | МД - Кадашевский двор - Все варианты | $30 |
1710 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/Т - После года точка | $200 |
1710 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - З/Т | $75 |
1710 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - З/Р | $60 |
1710 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Н/У | $150 |
1710 | БК — Большая Казна - Все прочие варианты | $25 |
1710 | МД - Кадашевский двор - Перревернута БУКВА - М | $75 |
1710 | МД - Кадашевский двор - Все остальные варианты | $30 |
1711 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Р/Р - АЛЕЗIЕВIЧЪ | $250 |
1711 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/Р - АЛЕЗИЕВИЧЪ | $250 |
1711 | БК — Большая Казна - Все прочие варианты | $25 |
1711 | МД - Кадашевский двор - БУКВЫ - в написание года буквы и цифры | Редкость |
1711 | МД - Кадашевский двор - БУКВЫ - К/К | $250 |
1711 | МД - Кадашевский двор - БУКВЫ - Н/Н | $120 |
1711 | МД - Кадашевский двор - Все прочие варианты | $25 |
1711 | БЕЗ/БУКВ монетного двора - КЛЕЙМО - Ц - | Редкость |
1712 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/Т - после года точки | $100 |
1712 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/Р - с сетчатым гуртом | $100 |
1712 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Т/Т - АЛЕЗIВIЧЪ | $75 |
1712 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - Р/Т - точки после года | $100 |
1712 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - У/Р | $250 |
1712 | БК — Большая Казна - БУКВЫ - У/У | $250 |
1712 | БК — Большая Казна - Все прочие варианты | $25 |
1712 | МД - Кадашевский двор - Все прочие варианты | $25 |
1712 | БЕЗ/БУКВ монетного двора - Все варианты | $30 |
1713 | БК — Большая Казна | $90 |
1713 | МД - Кадашевский двор - Большой Всадник | $25 |
1713 | МД - Кадашевский двор - Большой Всадник - над КО - крест | $150 |
1713 | МД - Кадашевский двор - Большой Всадник - ПОВЕIIТЕЛЬ | $100 |
1713 | МД - Кадашевский двор - С меньшим всадником | $300 |
1713 | МДЗ - Монетного двора завод - Кадашевский двор | $40 |
1713 | БЕЗ/БУКВ монетного двора - С высоким всадником | $350 |
1713 | БЕЗ/БУКВ монетного двора - Все прочие варианты | $30 |
1713 | НД — Набережный двор - Москва - Под конем нет земли | $300 |
1713 | НД — Набережный двор - Москва - буквы двора расставлены | $150 |
1713 | НД — Набережный двор - Москва - буквы двора сближены | $30 |
1713 | НДЗ — Набережного двора Завод - Георгий П. с коротким копьем | $100 |
1713 | НДЗ — Набережного двора Завод - Буква - З - в написании двора перевернута | $120 |
1713 | НДЗ — Набережного двора Завод - Все прочие варианты | $40 |
1714 | МД - Кадашевский двор - С большим всадником | $250 |
1714 | МД - Кадашевский двор - вверху ничего нет | $250 |
1714 | МД - Кадашевский двор - Все прочие варианты | $30 |
1714 | НД — Набережный двор - С малым всадником | $250 |
1714 | НД — Набережный двор - КО - Между украшениями | $120 |
1714 | НД — Набережный двор - Все прочие варианты | $25 |
1715 | МД - Кадашевский двор - ПОВЕЛIТЕЛЬ | $150 |
1715 | МД - Кадашевский двор - Слитная надпись на оборотной стороне | $100 |
1715 | МД - Кадашевский двор - Все прочие варианты | $25 |
1715 | НД — Набережный двор - В надписи два украшения | Редкость |
1715 | НД — Набережный двор - ПОВЕЛIТЕЛЬ | $150 |
1715 | НД — Набережный двор - с сетчатым гуртом | $120 |
1715 | НД — Набережный двор - Все прочие варианты | $30 |
1716 | МД - Кадашевский двор | $30 |
1716 | МДЗ - Монетного двора завод - КО | $50 |
1716 | МДЗ - Монетного двора завод - КО | $100 |
1716 | НД — Набережный двор - В надписи украшения | $500 |
1716 | НД — Набережный двор - Обратная сторона над КО ничего нет | $120 |
1716 | НД — Набережный двор - Лицевая сторона верх украшен | $300 |
1716 | НД — Набережный двор - Лицевая сторона верх с розеткой | $450 |
1716 | НД — Набережный двор - Обратная сторона вверху звезда | $300 |
1716 | НД — Набережный двор - Лицевая сторона верх с точкой | $120 |
1716 | НД — Набережный двор - Все прочие варианты | $30 |
1716 | НДЗ — Набережного двора Завод - ПОВЕЛIТЕЛЬ | $100 |
1716 | НДЗ — Набережного двора Завод - Лицевая сторона верх с крестом | $175 |
1716 | НДЗ — Набережного двора Завод - Лицевая сторона верх с розеткой | $350 |
1716 | НДЗ — Набережного двора Завод - Между точек | $175 |
1716 | НДЗ — Набережного двора Завод - Все прочие варианты | $300 |
1716 | БК — Большая Казна | Редкость |
1717 | МД - Кадашевский двор - М - в написание двора перевернута | $150 |
1717 | МД - Кадашевский двор - Все прочие варианты | $35 |
1717 | НД — Набережный двор - Г. Победоносец без плаща | Редкость |
1717 | НД — Набережный двор - Г. Победоносец без чепрака | $650 |
1717 | НД — Набережный двор - Все прочие варианты | $400 |
1717 | НДЗ — Набережного двора Завод - Н - над - Д и - З | Редкость |
1717 | НДЗ — Набережного двора Завод - Лицевая сторона с листком в надписи | Редкость |
1717 | НДЗ — Набережного двора Завод - Все прочие варианты | $120 |
1717 | БК — Большая Казна - Лицевая сторона верх с розеткой | Редкость |
1717 | БК — Большая Казна - Лицевая сторона с украшенным верхом | $650 |
1718 | МД - Кадашевский двор - ПОВЕЛIТЕЛЬ - Т - прописное | $50 |
1718 | МД - Кадашевский двор - ПОВЕЛIТЕЛЬ - Т - заглавное | $100 |
1718 | НД — Набережный двор | $200 |
1718 | НДЗ — Набережного двора Завод | Редкость |
1718 | БК — Большая Казна | $250 |
1 копейка образца 1724 в рамке |
||
|
||
1724 | БЕЗ/БУКВ монетного двора - Без земли под конем - с прямым плащем | $750 |
1724 | БЕЗ/БУКВ монетного двора - Без земли под конем - плащ развивается | $750 |
1724 | БЕЗ/БУКВ монетного двора - С землей под ногами коня | $1500 |