Год выпуска монеты: | 1743 |
---|---|
Номинал: | Денга |
Диаметр в мм. | 23 - 28 мм. |
Вес в граммах | 8.19 грамм |
Металл: | медь (Cu] |
Тираж штук: | нет сведений |
Метод чекана | Обычный штемпельный |
Аверс: | Двуглавый имперский орел |
Реверс: | Год и Номинал в венке |
Гурт — Тип — Текст | гурт сетчатый |
Монетный двор | |
Цена монеты по каталогу в долларах | |
состояние F | состояние VF - $30 |
состояние XF | состояние UNC |
Особенности - в крыле орла девять перьев |
Год выпуска монеты: |
Дополнительные сведения Минцмейстеры Монетные дворы |
Цена монеты состояние VF |
---|---|---|
1743 | Оперенье орла - в крыле 7 перьев | $3 |
1743 | Оперенье орла - в крыле 15 перьев | $20 |
1744-1747 | Оперенье орла - в крыле 15 перьев | $3 |
1748 | Оперенье орла - в крыле 15 перьев | $15 |
1748 | Оперенье орла - в крыле 12 перьев | $3 |
1748 | Орел на монете с широким хвостом | $20 |
1749 | Оперенье орла - в крыле 15 перьев | $3 |
1749 | Оперенье орла - в крыле 12 перьев | $3 |
1749 | Орел на монете с широким хвостом | $3 |
1750 | Оперенье орла - в крыле 15 перьев | $3 |
1750 | Оперенье орла - в крыле 12 перьев | $3 |
1751 | Оперенье орла - в крыле 12 перьев | $3 |
1751 | Орел на монете с широким хвостом | $3 |
1752 | Оперенье орла - в крыле 15 перьев | $20 |
1753 | Оперенье орла - в крыле 12 перьев | $3 |
1753 | 3 пера хвостовое оперение | $3 |
1754 | Оперенье орла - в крыле 12 перьев | $10 |
1754 | Орел на монете с широким хвостом | $3 |
![]() |
||
1757 | Без букв | $15 |
1758 | Без букв | $20 |
1759 | Без букв | $15 |
1760 | Без букв | $15 |