Год выпуска монеты: | 1764 |
---|---|
Номинал: | Денга |
Диаметр в мм. | 21 - 23.5 мм. |
Вес в граммах | 5.12 грамм |
Металл: | медь (Cu] |
Тираж штук: | 5 536 |
Метод чекана | Обычный штемпельный |
Аверс: | Георгий Победоносец - Монетный Двор |
Реверс: | Вензель императрицы Екатерины II в венке - Год |
Гурт — Тип — Текст | рубленый |
Монетный двор | ЕМ — Екатеринбургский монетный двор |
Цена монеты по каталогу в долларах | |
состояние F | состояние VF - Редкость |
состояние XF | состояние UNC |
Год выпуска монеты: |
Дополнительные сведения Минцмейстеры Монетные дворы |
Цена монеты состояние VF |
---|---|---|
1766-1775 | ЕМ — Екатеринбургский монетный двор | $10-15 |
1774 | ЕМ — Екатеринбургский монетный двор | $120 |
1783-1785 | КМ - Колыванский Двор | $20-25 |
1786 | ЕМ — Екатеринбургский монетный двор | $15 |
1786-1788 | КМ - Колыванский Двор | $20 |
1788 | Без обозначения Монетного Двора | $20 |
1789-1796 | ЕМ — Екатеринбургский монетный двор | $10-15 |
1789-1796 | КМ - Колыванский Двор | $25 |
1789-1794 | Без обозначения Монетного Двора | $120 |
Сибирская монета | ||
![]() |
||
1764 | Без обозначения Мон. Двора - Гурт шнур | Редкость |
1766 | Без обозначения Мон. Двора - Гурт шнур или гладкий | $750 |
1767 | КМ - Колыванский Двор | $60 |
1768 | КМ - Колыванский Двор | $40 |
1769-1777 | КМ - Колыванский Двор | $30 |
1778 | КМ - Колыванский Двор | $35 |
1779 | КМ - Колыванский Двор | $60 |