Год выпуска монеты: | 2015 |
---|---|
Номинал: | 10 рублей |
Диаметр в мм. | 22.00 мм. |
Вес в граммах | 5.63 грамм |
Металл: | Сталь с нанесенным гальваническим методом латунным покрытием |
Тираж штук: | 10 000 000 |
Метод чекана | Анциркулейтед - uncirculated — многотиражная автоматическая чеканка |
Аверс: | В центре монеты – обозначение номинальной стоимости – 10 РУБЛЕЙ. Надпись - БАНК РОССИИ - по окружности обрамлена стилизованными изображениями оливковой и дубовой ветви. Год чекана расположен внизу монеты. |
Реверс: | На реверсе изображен герб города, которому посвящен выпуск памятной монеты. Название серии - Города воинской славы. А в нижней части – название самого города Малоярославец |
Гурт — Тип — Текст | Чередующиеся гладкие и рифленные участки |
Монетный двор | Санкт - Петербургский монетный двор - СПМД |
Цена монеты в рублях на март 2016 года | |
состояние F | состояние VF - 100 рублей |
Дополнительные сведения | ||
---|---|---|
Художник Андрей Брынза - дизайнерский центр ФГУП "Госзнак" | ||
Дата чекана монеты 18 декабря 2015 года | ||
Памятные монеты серии выпущенные в 2011 году. В 2011 году было выпущено всего восемь монет.
Белгород
Курск
Орел
Владикавказ
Малгобек
Ржев
Елец
Ельня
В 2012 году серия городов воинской славы пополнилась еще восемью монетами.
Воронеж
Луга
Полярный
Ростов-на-Дону
Туапсе
Великие Луки
Великий Новгород
Дмитров
И 2013 год также ни стал исключением пополнив серию еще на восемь памятных монет.
Вязьма
Кронштадт
Наро-Фоминск
Псков
Козельск
Архангельск
Волоколамск
Брянск
В 2014 году серию - Города воинской славы - пополнили следующие монеты
Владивосток
Старый Оскол
Колпино
Выборг
Нальчик
Анапа
Тихвин
Тверь
Монеты серии - Города воинской славы - отчеканенные в 2015 году
Калач-на-Дону
Грозный
Ковров
Ломоносов
Таганрог
Петропавловск-Камчатский
Малоярославец
Можайск
Хабаровск
В 2016 году ожидается завершение выпуска серии Города Воинской Славы. В этом году планируется отчеканить последние четыре монеты.
Старая Русса
Петрозаводск
Гатчина
Феодосия